| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 22:06 | 22:19 | 13 分鐘 |
2 | 20:00 | 20:44 | 45 分鐘 | |
3 | 2024-10-28 | 09:58 | 09:58 | 0 分鐘 |
4 | 2024-10-22 | 22:23 | 23:47 | 84 分鐘 |
5 | 2024-10-19 | 20:51 | 21:00 | 9 分鐘 |
6 | 20:00 | 20:45 | 45 分鐘 | |
7 | 16:04 | 17:19 | 75 分鐘 | |
8 | 11:39 | 12:09 | 30 分鐘 | |
9 | 2024-10-18 | 08:42 | 10:27 | 106 分鐘 |
10 | 2024-10-17 | 19:20 | 20:40 | 80 分鐘 |
11 | 18:31 | 19:18 | 48 分鐘 | |
12 | 2024-10-16 | 22:29 | 23:22 | 53 分鐘 |
13 | 21:01 | 21:28 | 27 分鐘 | |
14 | 20:23 | 20:27 | 4 分鐘 | |
15 | 13:54 | 15:59 | 125 分鐘 | |
16 | 12:03 | 12:10 | 7 分鐘 | |
17 | 09:29 | 11:54 | 145 分鐘 | |
18 | 2024-10-15 | 19:31 | 20:03 | 32 分鐘 |
19 | 18:37 | 19:25 | 49 分鐘 | |
20 | 2024-10-14 | 22:01 | 23:01 | 59 分鐘 |
21 | 18:52 | 19:21 | 29 分鐘 | |
22 | 08:11 | 12:04 | 233 分鐘 | |
23 | 2024-10-13 | 21:13 | 22:59 | 105 分鐘 |
24 | 08:56 | 09:04 | 7 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
26 | 2024-10-12 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
27 | 21:03 | 21:34 | 31 分鐘 | |
28 | 09:01 | 12:01 | 180 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
30 | 2024-10-11 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222607.lovers72.com ALL RIGHTS RESERVED. |