| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 15:49 | 17:00 | 71 分鐘 |
2 | 14:48 | 15:11 | 23 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 23:33 | 23:34 | 0 分鐘 |
4 | 21:54 | 23:09 | 75 分鐘 | |
5 | 21:32 | 21:46 | 14 分鐘 | |
6 | 21:24 | 21:26 | 2 分鐘 | |
7 | 21:21 | 21:21 | 0 分鐘 | |
8 | 20:01 | 21:12 | 72 分鐘 | |
9 | 2024-10-29 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
10 | 2024-10-20 | 23:01 | 23:22 | 22 分鐘 |
11 | 22:41 | 22:43 | 2 分鐘 | |
12 | 22:22 | 22:30 | 8 分鐘 | |
13 | 2024-10-19 | 15:22 | 17:03 | 100 分鐘 |
14 | 2024-10-15 | 19:01 | 21:05 | 124 分鐘 |
15 | 2024-10-14 | 19:01 | 19:03 | 2 分鐘 |
16 | 18:08 | 18:57 | 49 分鐘 | |
17 | 2024-10-13 | 21:28 | 21:36 | 8 分鐘 |
18 | 2024-10-12 | 00:14 | 00:19 | 5 分鐘 |
19 | 2024-10-11 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 |
20 | 2024-10-10 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
21 | 2024-10-09 | 03:50 | 03:50 | 1 分鐘 |
22 | 03:17 | 03:23 | 7 分鐘 | |
23 | 01:58 | 03:03 | 65 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
25 | 2024-10-08 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
26 | 23:16 | 23:16 | 0 分鐘 | |
27 | 21:54 | 22:43 | 48 分鐘 | |
28 | 21:46 | 21:49 | 3 分鐘 | |
29 | 21:34 | 21:43 | 9 分鐘 | |
30 | 2024-10-03 | 23:44 | 23:50 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222607.lovers72.com ALL RIGHTS RESERVED. |