| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 18:23 | 18:30 | 6 分鐘 |
2 | 18:10 | 18:17 | 7 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 07:45 | 07:46 | 1 分鐘 |
4 | 2024-10-28 | 19:29 | 19:57 | 28 分鐘 |
5 | 19:17 | 19:21 | 3 分鐘 | |
6 | 18:54 | 18:54 | 0 分鐘 | |
7 | 18:12 | 18:49 | 37 分鐘 | |
8 | 2024-10-25 | 20:22 | 20:29 | 6 分鐘 |
9 | 2024-10-22 | 23:08 | 23:54 | 46 分鐘 |
10 | 2024-10-19 | 07:14 | 07:18 | 4 分鐘 |
11 | 2024-10-17 | 22:56 | 22:56 | 0 分鐘 |
12 | 17:59 | 17:59 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-10-10 | 15:39 | 15:40 | 0 分鐘 |
14 | 2024-10-09 | 19:52 | 20:34 | 42 分鐘 |
15 | 07:35 | 07:41 | 6 分鐘 | |
16 | 2024-10-08 | 16:37 | 17:59 | 83 分鐘 |
17 | 2024-10-03 | 15:18 | 15:29 | 11 分鐘 |
18 | 2024-10-02 | 15:22 | 15:34 | 12 分鐘 |
19 | 2024-10-01 | 16:46 | 16:53 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222607.lovers72.com ALL RIGHTS RESERVED. |