| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 19:31 | 20:12 | 41 分鐘 |
2 | 19:18 | 19:20 | 2 分鐘 | |
3 | 18:14 | 18:39 | 25 分鐘 | |
4 | 16:48 | 17:31 | 43 分鐘 | |
5 | 15:59 | 16:08 | 10 分鐘 | |
6 | 15:15 | 15:32 | 17 分鐘 | |
7 | 13:20 | 13:42 | 22 分鐘 | |
8 | 12:46 | 13:18 | 32 分鐘 | |
9 | 11:57 | 12:09 | 12 分鐘 | |
10 | 11:19 | 11:51 | 32 分鐘 | |
11 | 10:00 | 11:17 | 77 分鐘 | |
12 | 2024-10-30 | 17:07 | 17:45 | 38 分鐘 |
13 | 15:37 | 17:02 | 85 分鐘 | |
14 | 14:35 | 15:22 | 47 分鐘 | |
15 | 13:10 | 14:33 | 83 分鐘 | |
16 | 11:15 | 11:47 | 31 分鐘 | |
17 | 10:41 | 11:12 | 31 分鐘 | |
18 | 10:26 | 10:30 | 4 分鐘 | |
19 | 2024-10-29 | 19:28 | 20:48 | 80 分鐘 |
20 | 16:38 | 16:59 | 21 分鐘 | |
21 | 15:13 | 16:32 | 78 分鐘 | |
22 | 13:20 | 14:51 | 91 分鐘 | |
23 | 09:59 | 10:56 | 57 分鐘 | |
24 | 2024-10-28 | 12:52 | 13:50 | 58 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
26 | 2024-10-27 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
27 | 21:08 | 21:48 | 40 分鐘 | |
28 | 11:57 | 12:47 | 50 分鐘 | |
29 | 10:43 | 11:55 | 72 分鐘 | |
30 | 2024-10-26 | 21:17 | 22:36 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222607.lovers72.com ALL RIGHTS RESERVED. |