| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 21:19 | 22:24 | 65 分鐘 |
2 | 19:52 | 21:15 | 83 分鐘 | |
3 | 19:43 | 19:47 | 4 分鐘 | |
4 | 19:36 | 19:39 | 2 分鐘 | |
5 | 2024-10-30 | 21:48 | 22:15 | 27 分鐘 |
6 | 20:49 | 21:32 | 44 分鐘 | |
7 | 20:36 | 20:47 | 11 分鐘 | |
8 | 2024-10-22 | 02:35 | 05:05 | 150 分鐘 |
9 | 01:25 | 02:29 | 64 分鐘 | |
10 | 00:21 | 01:17 | 56 分鐘 | |
11 | 2024-10-19 | 00:54 | 03:11 | 137 分鐘 |
12 | 00:27 | 00:45 | 18 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
14 | 2024-10-18 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
15 | 22:32 | 22:36 | 4 分鐘 | |
16 | 22:09 | 22:26 | 17 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
18 | 2024-10-17 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
19 | 23:35 | 23:54 | 19 分鐘 | |
20 | 23:29 | 23:32 | 3 分鐘 | |
21 | 22:32 | 23:27 | 55 分鐘 | |
22 | 03:26 | 04:20 | 55 分鐘 | |
23 | 02:13 | 03:24 | 70 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
25 | 2024-10-16 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
26 | 04:08 | 04:38 | 30 分鐘 | |
27 | 00:00 | 04:06 | 246 分鐘 | |
28 | 2024-10-15 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
29 | 13:49 | 15:18 | 89 分鐘 | |
30 | 2024-10-08 | 03:11 | 03:41 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222607.lovers72.com ALL RIGHTS RESERVED. |